Ghid Mărimi
| MĂRIME EU | DIAMETRUL INTERIOR(MM) | CIRCUMFERINȚĂ(MM) |
| 46 | 14,6 | 45,9 |
| 47 | 15 | 47,1 |
| 48 | 15,3 | 48,1 |
| 49 | 15,6 | 49,0 |
| 50 | 15,9 | 50,0 |
| 51 | 16,2 | 50,9 |
| 52 | 16,5 | 51,8 |
| 53 | 16,9 | 53,1 |
| 54 | 17,2 | 54,0 |
| 55 | 17,5 | 55,0 |
| 56 | 17,8 | 55,9 |
| 57 | 18,1 | 56,9 |
| 58 | 18,5 | 58,1 |
| 59 | 18,8 | 59,1 |
| 60 | 19,1 | 60,0 |
| 61 | 19,5 | 61,3 |
| 62 | 19,8 | 62,2 |
| 63 | 20 | 62,8 |
| 64 | 20,3 | 63,8 |
| 65 | 20,7 | 65,0 |
| 66 | 21 | 66,0 |
| 67 | 21,3 | 66,9 |
| 68 | 21,6 | 67,9 |
| 69 | 21,9 | 68,8 |
| 70 | 22,3 | 70,1 |
| 71 | 22,7 | 71,3 |
| 72 | 22,9 | 71,9 |
| 73 | 23,2 | 72,9 |
| 74 | 23,5 | 73,8 |
| 75 | 23,8 | 74,8 |
